PRECIPITACIONES
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 173 | 125 | 47 | 62 | 30 | 0 | 0 | 22 | 92 | 79 | 180 | 948 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 76 | 75 | 66 | 18 | 3 | 0 | 35 | 27 | 40 | 87 | 30 | 571 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 75 | 9 | 87 | 64 | 11 | 66 | 13 | 50 | 107 | 115 | 106 | 712 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 57 | 229 | 39 | 36 | 5 | 0 | 0 | 71 | 146 | 2 | 153 | 854 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 187 | 34 | 41 | 50 | 16 | 26 | 3 | 81 | 98 | 154 | 35 | 908 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 25 | 27 | 70 | 39 | 49 | 0 | 4 | 117 | 127 | 72 | 51 | 645 |
El clima aqui es leve y generalmente cálido y templado. En invierno hay en Aldeadávila de la Ribera mucho más lluvia que en verano. El clima aquí es clasificado como Csb por el systema Köppen-Geiger La temperatura media anual en Aldeadávila de la Ribera se encuentra a 12.3 °C. La precipitación es de 681 mm al año.
El mes más seco es agosto, con 10 mm. 89 mm, mientras que la caída media en enero. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
El mes más caluroso del año con un promedio de 21.3 °C de julio. El mes más frío del año es de 4.4 °C en el medio de enero.
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 79 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 16.9 °C.
Información: Javier Luis Garrido, Colaborador voluntario de la Agencia Estatal de Metereología.